(相关资料图)
中银臻享债券 (基金代码:010884)公布 中银臻享债券型证券投资基金2023年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 4月 1日-2023年 6月 30日) |
1.本期已实现收益 | 14,376,864.23 |
2.本期利润 | 20,722,354.93 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0161 |
4.期末基金资产净值 | 1,363,568,706.43 |
5.期末基金份额净值 | 1.0196 |
关键词:
(相关资料图)
中银臻享债券 (基金代码:010884)公布 中银臻享债券型证券投资基金2023年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 4月 1日-2023年 6月 30日) |
1.本期已实现收益 | 14,376,864.23 |
2.本期利润 | 20,722,354.93 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0161 |
4.期末基金资产净值 | 1,363,568,706.43 |
5.期末基金份额净值 | 1.0196 |
关键词: