(资料图)
8月1日讯,最新黄金价格走势_最新黄金价格查询(2023年8月1日)
最新黄金价格 | ||||||||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
黄金9999 | 457.05 | 1.6999817 | 0.37333515 | 457.0 | 457.19 | 457.69 | 456.5 | 元/克 |
黄金9995 | 457.02 | 2.0999756 | 0.46161422 | 455.9 | 456.85 | 457.02 | 456.8 | 元/克 |
关键词:
(资料图)
8月1日讯,最新黄金价格走势_最新黄金价格查询(2023年8月1日)
最新黄金价格 | ||||||||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
黄金9999 | 457.05 | 1.6999817 | 0.37333515 | 457.0 | 457.19 | 457.69 | 456.5 | 元/克 |
黄金9995 | 457.02 | 2.0999756 | 0.46161422 | 455.9 | 456.85 | 457.02 | 456.8 | 元/克 |
关键词: